| Creación e implantación de 1 "Banner" publicitario | ||||
| Duración | Tamaño (en pixels) | Ubicación | Beneficios Adicionales | Precio (Sin IVA) |
| 15 días | 175 x 60 | Índice Principal | 30% dto. en creación de páginas | 20.000 ptas. |
| 30 días | 175 x 60 | Índice Principal | 30% dto. en creación de páginas | 30.000 ptas. |
| 15 días | 175 x 123 | Índice Principal | 30% dto. en creación de páginas | 30.000 ptas. |
| 30 días | 175 x 123 | Índice Principal | 30% dto. en creación de páginas | 50.000 ptas. |
| 15 días | 175 x 60 | Índices Secundarios | 20% dto. en creación de páginas | 15.000 ptas. |
| 30 días | 175 x 60 | Índices Secundarios | 20% dto. en creación de páginas | 20.000 ptas. |
| 15 días | 175 x 123 | Índices Secundarios | 20% dto. en creación de páginas | 20.000 ptas. |
| 30 días | 175 x 123 | Índices Secundarios | 20% dto. en creación de páginas | 35.000 ptas. |
| 15 días | 175 x 60 | Páginas Interiores | 10% dto. en creación de páginas | 10.000 ptas. |
| 30 días | 175 x 60 | Páginas Interiores | 10% dto. en creación de páginas | 15.000 ptas. |
| 15 días | 175 x 123 | Páginas Interiores | 10% dto. en creación de páginas | 15.000 ptas. |
| 30 días | 175 x 123 | Páginas Interiores | 10% dto. en creación de páginas | 25.000 ptas. |
| Incremento por Banner animado | 30.000 ptas | |||
| PACK OFERTA | ||||
| Banner animado situado en índice Principal y en 3 índices Secundarios (a elegir) durante 30 días. | ptas | |||
![]() | ![]() |
| Banner estático | Banner Animado |
| El Banner animado es visible con Netscape 2.0 o superior u otro visualizador que soporte GIFs Animados | |
| Creación e implantación de páginas WEB accesible desde la sección de CYBER CIUDAD | |||
| Nº de Páginas | Empresa | Página Personal | Organizaciones sin ánimo de lucro |
| 1ª | 25.000 ptas. | 15.000 ptas | 10.000 ptas |
| 2ª-5ª | 17.500 ptas. | 10.500 ptas | 7.000 ptas |
| 6ª-9ª | 15.000 ptas. | 9.000 ptas | 6.000 ptas |
| 10ª y sig. | 12.500 ptas. | 7.500 ptas | 5.000 ptas |
| Características comunes por página: | |||
| 1 Logotipo o cabecera. 50 o 60 líneas de texto. 5 fotografías Diseño y maquetación de la página. 1 enlace con correo electrónico (si el cliente lo tiene) 7 enlaces con direcciones Internet (URL) Inclusión durante 1 año de la página en CYBER CIUDAD Disponibilidad de 2 modificaciones gratuitas al año (cambio de texto y 3 fotografías) | |||
| Posibilidades de ampliación (por página): | |||
| Fotografía adicional | 600 ptas | ||
| Bloque de texto adicional (50 - 60 líneas) | 1.500 ptas | ||
| Enlace con dirección Internet adicional | 100 ptas | ||
| Modificación adicional de las páginas Incluye nuevo texto y 3 fotografías. | 2.500 ptas | ||